Aanbieder: | Normale prijs: | SOM prijs: | Website: | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|
Anytime Eijsden | € 41.95.- p/mnd. | 15 % korting. | meer info | Gratis inschrijfgeld |
Anytime Mergelweg St. Pieter Maastricht | € 43.95.- p/mnd. | 15 % korting | meer info | Gratis inschrijfgeld |
Health Center New Style Meerssen | € 43.50- p/mnd. € 70.- p/mnd. |
15 % korting | meer info | Aanm: € 25.- |
Sportdomein Eijsden | € 43.50- p/mnd. | € 32.- p/mnd. | meer info | |
Glanerbrook Geleen | € 42,75,- p/mnd. | € 30,- p/mnd. | meer info | Aanm: van € 30.- voor € 25.- |
Fitness Ramachers Nieuwstadt en Born | € 32.50- p/mnd. | € 24,- p/mnd. | meer info | Aanm: € 19.50- |
Fitmix Hoensbroek | € 33.50,- p/mnd. | € 23.50,- p/mnd. | meer info | Aanm: Gratis |
SnowWorld (Landgraaf) | 10% korting op de volgende abonnementen van onze SnowWorld Healthclub | meer info | ||
SnowWorld Result Comfort. 1 jarig abonnement met 1x per week toegang | € 44,50 p.p.p.m. | € 40,05 p.p.p.m | Deze tarieven zijn excl. voor SomSport en prijzen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn geldig tot 30 september 2020 | |
SnowWorld Result Premium. 1 jarig abonnement met onbeperkt toegang | € 61,50 p.p.p.m. | € 55,35 p.p.p.m. | Deze tarieven zijn excl. voor SomSport en prijzen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn geldig tot 30 september 2020 | |
SnowWorld Lifestyle Comfort. 2 jarig abonnement met 1x per week toegang | € 41,50 p.p.p.m. | € 37,35 p.p.p.m. | Deze tarieven zijn excl. voor SomSport en prijzen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn geldig tot 30 september 2020 | |
SnowWorld Lifestyle Premium. 2 jarig abonnement met onbeperkt toegang | € 54,50 p.p.p.m. | € 49,05 p.p.p.m. | Deze tarieven zijn excl. voor SomSport en prijzen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn geldig tot 30 september 2020 | |
No-Men Maastricht | € 37.50- p/mnd. | € 27.50 p/mnd. | 043 - 362 6708 | Aanm: van € 25.- voor gratis |
Bastiaens Vitality BV Amby | € 47,25.- p/mnd. | € 31,50.- p/mnd. | meer info | Aanm: van € 30.- voor € 25.- |
Bastiaens Vitality BV Eijsden | € 47,25.- p/mnd. | € 31,50.- p/mnd. | meer info | Aanm: van € 30.- voor € 25.- |
Bastiaens Vitality BV Sint Pieter | € 47,25.- p/mnd. | € 31,50.- p/mnd. | meer info | Aanm: van € 30.- voor € 25.- |
30 min. fitness Hoensbroek | 12 mnd van €35,- | 24 mnd van €30,- | voor € 26,50 | voor € 22,50 | meer info | Aanm: van € 35,- voor 10,- |
Jola's Fitcentre Geleen | € 40,- p/mnd. | € 27.50- p/mnd. | meer info | Aanm: € 19,50 - |
Bodyworkx Margraten | € 38,95 p/mnd. | € 28,95 p/mnd. | meer info | Aanm: van €40.- voor € 27,50.- fitness + 10,- korting op LIVE WORKOUT en PREMIUM Memberships. |
Anytime Valkenburg | Onbeperkt jaarabonnement | 20 % korting | meer info | Aanm: Gratis |
Sportcentra
- Details
- Geschreven door Administrator
- Categorie: Homepagina
- Hits: 18937